Term dates
Join us at Durham
Depending on the programme you choose to study with us, your term dates may differ. Use the information on this page to discover when you can join us at Durham University International Study Centre.
Our International Foundation Year and Pre-Masters programmes are also different lengths. The International Foundation Year programme is available to study for three terms, whereas you have the option to study the Pre-Masters programme for two or three terms.
International Foundation Year
Course dates (3 Term)
November 2026
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 30/11/2026 | 19/3/2027 |
| Term 2 | 30/3/2027 | 28/5/2027 |
| Term 3 | 7/6/2027 | 27/8/2027 |
January 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 11/1/2027 | 19/3/2027 |
| Term 2 | 30/3/2027 | 28/5/2027 |
| Term 3 | 7/6/2027 | 27/8/2027 |
September 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 20/9/2027 | 3/12/2027 |
| Term 2 | 3/1/2028 | 10/3/2028 |
| Term 3 | 20/3/2028 | 2/6/2028 |
November 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 29/11/2027 | 31/3/2028 |
| Term 2 | 3/4/2028 | 9/6/2028 |
| Term 3 | 12/6/2028 | 25/8/2028 |
January 2028
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 17/1/2028 | 31/3/2028 |
| Term 2 | 3/4/2028 | 9/6/2028 |
| Term 3 | 12/6/2028 | 25/8/2028 |
Note: For the November start, after the 3-week Enhanced Induction, you will join your main academic programme which starts in January.
Accelerated International Foundation Year
Course dates (2 Term)
March 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 22/3/2027 | 28/5/2027 |
| Term 2 | 7/6/2027 | 27/8/2027 |
March 2028
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 20/3/2028 | 28/4/2028 |
| Term 2 | 2/5/2028 | 25/8/2028 |
International Year One
Course dates (3 Term)
November 2026
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 30/11/2026 | 19/3/2027 |
| Term 2 | 30/3/2027 | 28/5/2027 |
| Term 3 | 7/6/2027 | 27/8/2027 |
January 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 11/1/2027 | 19/3/2027 |
| Term 2 | 30/3/2027 | 28/5/2027 |
| Term 3 | 7/6/2027 | 27/8/2027 |
September 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 20/9/2027 | 3/12/2027 |
| Term 2 | 3/1/2028 | 10/3/2028 |
| Term 3 | 20/3/2028 | 2/6/2028 |
November 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 29/11/2027 | 31/3/2028 |
| Term 2 | 3/4/2028 | 9/6/2028 |
| Term 3 | 12/6/2028 | 25/8/2028 |
January 2028
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 17/1/2028 | 31/3/2028 |
| Term 2 | 3/4/2028 | 9/6/2028 |
| Term 3 | 12/6/2028 | 25/8/2028 |
Pre-Masters
Course dates (2 Term)
November 2026
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 30/11/2026 | 19/3/2027 |
| Term 2 | 30/3/2027 | 25/6/2027 |
January 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 11/1/2027 | 19/3/2027 |
| Term 2 | 30/3/2027 | 25/6/2027 |
March 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 22/3/2027 | 28/5/2027 |
| Term 2 | 7/6/2027 | 27/8/2027 |
March 2028
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 20/3/2028 | 28/4/2028 |
| Term 2 | 2/5/2028 | 25/8/2028 |
Course dates (3 Term)
November 2026
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 30/11/2026 | 19/3/2027 |
| Term 2 | 30/3/2027 | 28/5/2027 |
| Term 3 | 7/6/2027 | 27/8/2027 |
January 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 11/1/2027 | 19/3/2027 |
| Term 2 | 30/3/2027 | 28/5/2027 |
| Term 3 | 7/6/2027 | 27/8/2027 |
September 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 20/9/2027 | 3/12/2027 |
| Term 2 | 3/1/2028 | 10/3/2028 |
| Term 3 | 20/3/2028 | 2/6/2028 |
November 2027
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 29/11/2027 | 31/3/2028 |
| Term 2 | 3/4/2028 | 9/6/2028 |
| Term 3 | 12/6/2028 | 25/8/2028 |
January 2028
| Start | Finish | |
|---|---|---|
| Term 1 | 17/1/2028 | 31/3/2028 |
| Term 2 | 3/4/2028 | 9/6/2028 |
| Term 3 | 12/6/2028 | 25/8/2028 |
