学期日期
本科预科课程
课程日期 (3 Term)
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 21/3/2024 | |
31/3/2024 | - | 30/5/2024 | |
9/6/2024 | - | 29/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
7/1/2024 | - | 21/3/2024 | |
31/3/2024 | - | 30/5/2024 | |
9/6/2024 | - | 29/8/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
22/9/2024 | - | 5/12/2024 | |
5/1/2025 | - | 20/3/2025 | |
30/3/2025 | - | 26/6/2025 |
November 2024 | |||
---|---|---|---|
24/11/2024 | - | 20/3/2025 | |
30/3/2025 | - | 29/5/2025 | |
8/6/2025 | - | 28/8/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
5/1/2025 | - | 20/3/2025 | |
30/3/2025 | - | 29/5/2025 | |
8/6/2025 | - | 28/8/2025 |
硕士预科课程
课程日期 (2 Term)
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 21/3/2024 | |
31/3/2024 | - | 27/6/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
7/1/2024 | - | 21/3/2024 | |
31/3/2024 | - | 27/6/2024 |
November 2024 | |||
---|---|---|---|
24/11/2024 | - | 20/3/2025 | |
30/3/2025 | - | 26/6/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
5/1/2025 | - | 20/3/2025 | |
30/3/2025 | - | 26/6/2025 |
课程日期 (3 Term)
November 2023 | |||
---|---|---|---|
26/11/2023 | - | 21/3/2024 | |
31/3/2024 | - | 30/5/2024 | |
9/6/2024 | - | 29/8/2024 |
January 2024 | |||
---|---|---|---|
7/1/2024 | - | 21/3/2024 | |
31/3/2024 | - | 30/5/2024 | |
9/6/2024 | - | 29/8/2024 |
September 2024 | |||
---|---|---|---|
22/9/2024 | - | 5/12/2024 | |
5/1/2025 | - | 20/3/2025 | |
30/3/2025 | - | 26/6/2025 |
November 2024 | |||
---|---|---|---|
24/11/2024 | - | 20/3/2025 | |
30/3/2025 | - | 29/5/2025 | |
8/6/2025 | - | 28/8/2025 |
January 2025 | |||
---|---|---|---|
5/1/2025 | - | 20/3/2025 | |
30/3/2025 | - | 29/5/2025 | |
8/6/2025 | - | 28/8/2025 |
入学要求
了解您课程的入学要求。
费用
了解您的课程学费。
申请支持
我们可以在整个申请流程中为您提供帮助。如果您有任何其他问题,请查看我们的申请指南并联系我们。
联系我们
您对于申请入学还有什么问题吗? 请查看我们的常见问题,或者使用我们的在线表格咨询您的问题。